Agréés à Antwerpen
12 entreprises agréées ont leur siège à Antwerpen. ⚠️ C'est la localité du siège : un agrément wallon vaut sur toute la Région, ces entreprises interviennent bien au-delà.
| Entreprise | Localité | Agréments | Première échéance | Contact |
|---|---|---|---|---|
| VEOLIA ES MRC NV | Antwerpen | 5 | 2030-06-16 | 03/560.28.00 · sales@ves.be |
| MOURIK NV | Antwerpen | 4 | expire le 2027-03-18 | 03/542 20 40 · rbertels@mourik.be |
| EUROWASTE NV | Antwerpen | 3 | 2029-09-12 | 03/281.33.63 · eurowaste@eurowaste.be |
| Efi Global Belgium bv | Antwerpen | 3 | 2029-05-23 | 0473 11 97 38 · info.be@efiglobal.com |
| HYDRO CLEANING INTERNATIONAL NV | Antwerpen | 3 | 2031-04-28 | 03/665.20.00 · Milieu@hci.be |
| JOST NV | Antwerpen | 2 | 2028-03-30 | nernst@jostgroup.com |
| DB CARGO BELGIUM BV | Antwerpen | 1 | expire le 2026-11-07 | + 31 655 845 302 · safety.belgium@deutschebahn.com |
| FLUVIANT NV | Antwerpen | 1 | 2029-04-02 | 0477/977.661 · laurent.philippe@shipit.be |
| RAILTRAXX NV | Antwerpen | 1 | 2028-02-10 | 03/334.08.70 · qhse@railtraxx.be |
| SHIPIT MULTIMODAL LOGISTICS NV | Antwerpen | 1 | 2030-05-13 | 03/570.29.81 · accounting@shipit.be |
| TRANSPORT NAGELS NV | Antwerpen | 1 | 2029-08-26 | + 32 3 325 34 70 · accounting@tranna.be |
| TSY BV | Antwerpen | 1 | 2031-03-18 | +32484948919 · basri.tek@gmail.com |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette entreprise. Nous posons la question pour vous sur une question sur un agrément wallon auprès de les entreprises agréées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le Service public de Wallonie qui en décide.
L'entreprise nommée ici ne paie pas pour y figurer et ne peut pas demander son retrait : ce sont des registres publics d'agrément, que la Région publie pour que le public puisse joindre les agréés. Corriger ou supprimer une donnée.